| Liability Requirements By State |
| State | State Requirements | |
| | Liability | PIP | Uninsured Motorist | No-Fault | Liability Minimums* | Comments |
| Alabama | Y | N | N | N | 25/50/25 | |
| Alaska | Y | N | N | N | 50/100/25 | |
| Arizona | Y | N | N | N | 15/30/10 | |
| Arkansas | Y | Y | N | N | 25/50/25 | |
| California | Y | N | N | N | 15/30/5 | Low-cost policy limits for drives in the California Automobile Assigned Risk Plan are 10/20/3 |
| Colorado | Y | N | N | N | 25/50/15 | |
| Connecticut | Y | N | Y | N | 20/40/10 | |
| Delaware | Y | Y | N | N | 15/30/10 | |
| Florida | Y | Y | N | Y | 10/20/10 | Policyholders can satisfy the policy limit requirement with a single combined policy. Amounts vary by state. |
| Georgia | Y | N | N | N | 25/50/25 | |
| Hawaii | Y | Y | Y | N | 20/40/10 | |
| Idaho | Y | JN | N | Y | 25/50/15 | |
| Illinois | Y | N | Y | N | 20/40/15 | |
| Indiana | Y | N | N | N | 25/50/10 | |
| Iowa | Y | N | N | N | 20/40/15 | |
| Kansas | Y | Y | Y | Y | 25/50/10 | |
| Kentucky | Y | Y | Y | N | 25/50/10 | |
| Louisiana | Y | N | N | N | 15/30/25 | |
| Maine | Y | N | Y | N | 50/100/25 | Policyholders must additionally carry $1,000 for medical payments. |
| Maryland | Y | Y | Y | N | 20/40/15 | PIP may be waived for the policyholder, but it is required for passengers. |
| Massachusetts | Y | Y | Y | Y | 20/40/5 | |
| Michigan | Y | Y | N | Y | 20/40/10 | |
| Minnesota | Y | Y | Y | Y | 30/60/10 | |
| Mississippi | Y | N | N | N | 25/50/25 | |
| Missouri | Y | N | Y | N | 25/50/10 | |
| Montana | Y | N | N | N | 25/50/10 | |
| Nebraska | Y | N | N | N | 25/50/25 | |
| Nevada | Y | N | N | N | 15/30/10 | |
| New Hampshire | N | N | Y | N | 25/50/25 | |
| New Jersey | Y | Y | Y | Y | 15/30/5 | Policyholders
may choose a basic policy with limits of 10/10/5. UM/UIM coverage is
not available under a basic policy, but UIM is required under a
standard policy. |
| New Mexico | Y | N | N | N | 25/50/10 | |
| North Carolina | Y | N | N | N | 30/60/25 | |
| North Dakota | Y | Y | Y | Y | 25/50/25 | |
| Ohio | Y | N | N | N | 12.5/25/7.5 | |
| Oklahoma | Y | N | N | N | 25/50/25 | |
| Oregon | Y | Y | Y | N | 25/50/10 | |
| Pennsylvania | Y | Y | N | Y | 15/30/5 | |
| Rhode Island | Y | N | Y | N | 25/50/25 | Policyholders can satisfy the policy limit requirement with a single combined policy. Amounts vary by state. |
| South Carolina | Y | N | Y | N | 25/50/25 | |
| South Dakota | Y | N | Y | N | 25/50/25 | |
| Tennessee | Y | N | N | N | 25/50/15 | Policyholders can satisfy the policy limit requirement with a single combined policy. Amounts vary by state. |
| Texas | Y | N | N | N | 30/60/30 | |
| Utah | Y | Y | N | Y | 25/65/15 | Policyholders can satisfy the policy limit requirement with a single combined policy. Amounts vary by state. |
| Vermont | Y | N | Y | N | 25/50/10 | |
| Virginia | Y | Y | Y | N | 25/50/20 | |
| Washington | Y | N | N | N | 25/50/10 | |
| Washington D.C. | Y | N | Y | N | 25/50/10 | |
| West Virginia | Y | N | Y | N | 20/40/10 | |
| Wisconsin | Y** | N | Y | N | 50/100/55 | **Affective June 1, 2010 |
| Wyoming | Y | N | N | N | 25/50/20 | |
* Liability Minimums: aa/bb/cc
aa = Bodily Injury Coverage per Person
bb = Bodily Injury Coverage per Accident
cc = Property Damage Coverage
Note that this information is provided as a general guideline. For the
actual state requirements, talk to your carrier or your state insurance
commission.